<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3021/جرد-حساب-ما-البنك-الرابح-بمعركة-نمو-الإيرادات-في-بورصة-فلسطين</loc>
	<lastmod>2026-11-17T15:52:00+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T15:35:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>جرد حساب/ ما البنك الرابح بمعركة نمو الإيرادات في بورصة فلسطين؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3020/جرد-حساب-109-ملايين-دولار-أرباح-البنوك-الفلسطينية-من-صنعته-الأعمال-ومن-أنقذته-المخصصات</loc>
	<lastmod>2026-11-17T13:19:02+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T13:16:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>جرد حساب / 109 ملايين دولار أرباح البنوك الفلسطينية.. من صنعته الأعمال ومن أنقذته المخصصات؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3019/تحليل-فروقات-العملة-تقلص-أرباح-بيرزيت-للأدوية-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-17T12:12:13+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T12:01:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | فروقات العملة تقلص أرباح بيرزيت للأدوية في 9 شهور</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3018/تحليل-بنك-فلسطين-يستحوذ-على-38-5-من-موجودات-القطاع-المصرفي</loc>
	<lastmod>2026-11-17T11:00:18+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T10:58:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | بنك فلسطين يستحوذ على 38.5% من موجودات القطاع المصرفي</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3017/تحليل-أرباح-الإسلامي-الفلسطيني-ترتفع-27-وسط-تحسن-أعماله-وتراجع-مخصصاته</loc>
	<lastmod>2026-11-17T09:57:49+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T09:56:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح الإسلامي الفلسطيني ترتفع 27% وسط تحسن أعماله وتراجع مخصصاته</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3016/تحليل-لماذا-قفزت-أرباح-بنك-القدس-بـ-98-السر-بعاملين-اثنين</loc>
	<lastmod>2026-11-17T08:38:06+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T08:34:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | لماذا قفزت أرباح بنك القدس بـ 98٪؟ السرّ بعاملين اثنين</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3015/تسلسل-زمني-أرباح-باديكو-القابضة-في-9-شهور-من-2017-إلى-2026</loc>
	<lastmod>2026-11-17T07:33:03+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T07:31:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تسلسل زمني.. أرباح باديكو القابضة في 9 شهور من 2017 إلى 2026</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3014/تقرير-الدولار-يقفز-إلى-3-26-شيكل-وكلمة-السر-في-ناسداك</loc>
	<lastmod>2026-11-17T06:29:54+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T06:27:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تقرير | الدولار يقفز إلى 3.26 شيكل.. وكلمة السر في ناسداك </news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3013/تحليل-أرباح-الاتصالات-الفلسطينية-جوال-تقفز-22-والخدمات-الرقمية-تقود-النمو</loc>
	<lastmod>2026-11-16T18:11:00+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T18:07:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح الاتصالات الفلسطينية/جوال تقفز 22%والخدمات الرقمية تقود النمو</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3012/نتائج-أعمال-شركة-الاتصالات-الفلسطينية-جوال-للربع-الثالث-2026</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:49:41+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:48:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال للربع الثالث 2026</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3011/تحليل-أرباح-باديكو-تقفز-56-إلى-20-مليون-دولار-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:33:23+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:30:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح باديكو تقفز 56% إلى 20 مليون دولار في 9 شهور</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3010/تحليل-البنك-الوطني-يربح-2-1-مليون-دولار-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-17T09:01:08+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:08:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | البنك الوطني يربح 2.1 مليون دولار في 9 شهور</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3009/تحليل-بنك-الاستثمار-الفلسطيني-يرفع-أرباحه-والسر-ايرادات-أخرى</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:49:44+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:47:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | بنك الاستثمار الفلسطيني يرفع أرباحه.. والسر: ايرادات أخرى</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3008/تحليل-الإسلامي-العربي-يرفع-أرباحه-30-4-في-9-شهور-كيف-تحققت</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:31:22+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:29:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | الإسلامي العربي يرفع أرباحه 30.4% في 9 شهور.. كيف تحققت؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3007/سعر-صرف-الدولار-عند-قمة-11-شهرا-أمام-الشيكل</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:18:27+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:17:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>سعر صرف الدولار عند قمة 11 شهراً أمام الشيكل</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3006/سند-تقلص-خسائرها-بـ-53-في-9-أشهر</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:36:17+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:34:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>سند تقلص خسائرها بـ 53% في 9 أشهر</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3005/تحليل-في-9-شهور-ترست-للتأمين-تنقلب-من-الأرباح-إلى-الخسائر</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:32:31+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:30:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | في 9 شهور.. ترست للتأمين تنقلب من الأرباح إلى الخسائر</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3004/تحليل-تمكين-للتأمين-تضاعف-أرباحها-3-مرات-ولكن</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:37:08+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:35:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | تمكين للتأمين تضاعف أرباحها 3 مرات.. ولكن!</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3003/تريند-أسعار-الذهب-تتداول-عند-قاع-13-شهرا-هل-نشتري-الآن</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:13:30+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:11:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تريند | أسعار الذهب تتداول عند قاع 13 شهراً.. هل نشتري الآن؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3002/تحليل-المخصصات-كلمة-السر-كيف-تحول-مصرف-الصفا-إلى-الربحية-هذا-العام</loc>
	<lastmod>2026-11-16T08:58:16+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:54:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | المخصصات كلمة السر.. كيف تحول مصرف الصفا إلى الربحية هذا العام؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3001/الشيكل-بأدنى-مستوى-أمام-الدولار-منذ-قرابة-12-شهرا</loc>
	<lastmod>2026-11-16T07:04:18+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T07:02:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>الشيكل بأدنى مستوى أمام الدولار منذ قرابة 12 شهراً</news:title>
		</news:news>
	</url>
</urlset>
