<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3013/تحليل-أرباح-الاتصالات-الفلسطينية-جوال-تقفز-22-والخدمات-الرقمية-تقود-النمو</loc>
	<lastmod>2026-11-16T18:11:00+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T18:07:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح الاتصالات الفلسطينية/جوال تقفز 22%والخدمات الرقمية تقود النمو</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3012/نتائج-أعمال-شركة-الاتصالات-الفلسطينية-جوال-للربع-الثالث-2026</loc>
	<lastmod>2026-11-16T17:49:41+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T17:48:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>نتائج أعمال شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال للربع الثالث 2026</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3011/تحليل-أرباح-باديكو-تقفز-56-إلى-20-مليون-دولار-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:33:23+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:30:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح باديكو تقفز 56% إلى 20 مليون دولار في 9 شهور</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3010/تحليل-أرباح-البنك-الوطني-تهوي-53-في-9-شهور-لهذه-الأسباب</loc>
	<lastmod>2026-11-16T16:10:36+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:08:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | أرباح البنك الوطني تهوي 53% في 9 شهور لهذه الأسباب</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3009/تحليل-بنك-الاستثمار-الفلسطيني-يرفع-أرباحه-والسر-ايرادات-أخرى</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:49:44+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:47:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | بنك الاستثمار الفلسطيني يرفع أرباحه.. والسر: ايرادات أخرى</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3008/تحليل-الإسلامي-العربي-يرفع-أرباحه-30-4-في-9-شهور-كيف-تحققت</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:31:22+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:29:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | الإسلامي العربي يرفع أرباحه 30.4% في 9 شهور.. كيف تحققت؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3007/سعر-صرف-الدولار-عند-قمة-11-شهرا-أمام-الشيكل</loc>
	<lastmod>2026-11-16T15:18:27+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:17:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>سعر صرف الدولار عند قمة 11 شهراً أمام الشيكل</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3006/سند-تقلص-خسائرها-بـ-53-في-9-أشهر</loc>
	<lastmod>2026-11-16T13:36:17+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:34:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>سند تقلص خسائرها بـ 53% في 9 أشهر</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3005/تحليل-في-9-شهور-ترست-للتأمين-تنقلب-من-الأرباح-إلى-الخسائر</loc>
	<lastmod>2026-11-16T12:32:31+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:30:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | في 9 شهور.. ترست للتأمين تنقلب من الأرباح إلى الخسائر</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3004/تحليل-تمكين-للتأمين-تضاعف-أرباحها-3-مرات-ولكن</loc>
	<lastmod>2026-11-16T11:37:08+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:35:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | تمكين للتأمين تضاعف أرباحها 3 مرات.. ولكن!</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3003/تريند-أسعار-الذهب-تتداول-عند-قاع-13-شهرا-هل-نشتري-الآن</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:13:30+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:11:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تريند | أسعار الذهب تتداول عند قاع 13 شهراً.. هل نشتري الآن؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3002/تحليل-المخصصات-كلمة-السر-كيف-تحول-مصرف-الصفا-إلى-الربحية-هذا-العام</loc>
	<lastmod>2026-11-16T08:58:16+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:54:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | المخصصات كلمة السر.. كيف تحول مصرف الصفا إلى الربحية هذا العام؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3001/الشيكل-بأدنى-مستوى-أمام-الدولار-منذ-قرابة-12-شهرا</loc>
	<lastmod>2026-11-16T07:04:18+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T07:02:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>الشيكل بأدنى مستوى أمام الدولار منذ قرابة 12 شهراً</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/3000/تفاصيل-موظفو-فلسطين-العمومين-يطفئون-الشمعة-الخامسة-لأجورهم-المنقوصة</loc>
	<lastmod>2026-11-15T20:13:28+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T20:06:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تفاصيل | موظفو فلسطين العمومين يطفئون الشمعة الخامسة لأجورهم المنقوصة</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2999/تحليل-على-أساس-سنوي-التكافل-للتأمين-تخسر-45-من-أرباحها-رغم-نمو-الإيرادات</loc>
	<lastmod>2026-11-16T09:46:00+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T15:33:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | على أساس سنوي.. التكافل للتأمين تخسر 45% من أرباحها رغم نمو الإيرادات</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2998/تحليل-المشرق-للتأمين-تتحول-إلى-خسارة-تقارب-مليون-دولار-حتى-سبتمبر</loc>
	<lastmod>2026-11-15T13:20:02+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T13:17:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | المشرق للتأمين تتحول إلى خسارة تقارب مليون دولار حتى سبتمبر</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2997/تايم-لاين-أرباح-التأمين-الوطنية-من-2016-2026</loc>
	<lastmod>2026-11-15T13:06:05+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T13:05:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تايم لاين.. أرباح التأمين الوطنية من 2016 - 2026</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2996/تحليل-في-9-شهور-أرباح-التأمين-الوطنية-ترتفع-21-8</loc>
	<lastmod>2026-11-15T13:05:32+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T12:52:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | في 9 شهور.. أرباح التأمين الوطنية ترتفع 21.8%</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2995/أرباح-أيبك-تقفز-بأكثر-من-700-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-15T12:46:04+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T12:41:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>أرباح «أيبك» تقفز بأكثر من 700% في 9 شهور</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2994/تحليل-لماذا-قفزت-أرباح-أيبك-بأكثر-من-700-في-9-شهور</loc>
	<lastmod>2026-11-15T12:45:47+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T12:15:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | لماذا قفزت أرباح «أيبك» بأكثر من 700% في 9 شهور؟</news:title>
		</news:news>
	</url>
	<url>
	<loc>https://theminers.ps/post/2993/تحليل-في-9-شهور-أرباح-العالمية-للتأمين-تهبط-74-5-رغم-نمو-إيرادات-التأمين</loc>
	<lastmod>2026-11-15T12:05:10+02:00</lastmod>
		<news:news>
		<news:publication>
		<news:name>المنقّبون | The Miners</news:name>
		<news:language>ar</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T12:01:00+02:00</news:publication_date>
		<news:title>تحليل | في 9 شهور.. أرباح العالمية للتأمين تهبط 74.5% رغم نمو إيرادات التأمين</news:title>
		</news:news>
	</url>
</urlset>
